| |||||||||
GesPl | Name | Nation | Jahrg. | m/w | Verein | Zeit | |||
10 km Hauptlauf | |||||||||
1. | Christophe Magnien | FRA | 1976 | m | ES Thionville Yutz avec Malling | 0:35:56,2 | |||
6. | Jean-Noel Duzellier | FRA | 1985 | m | CA Malling 1e espoir | 0:36:58,1 | |||
13. | Pascal Desboeufs | FRA | 1969 | m | CA Malling | 0:38:47,4 | |||
14. | Serge Tedesco | FRA | 1961 | m | CA Malling 1e M50 | 0:38:55,3 | |||
16. | Maria Minniti | FRA | 1960 | m | CA Malling 2e M50 | 0:39:34,1 | |||
33. | Alain Kiren | FRA | 1956 | m | CA Malling 1e M55 | 0:42:34,3 | |||
45. | Frédéric Henry | FRA | 1964 | m | CA Malling | 0:43:45,0 | |||
56. | Jean-Luc Brochot | FRA | 1956 | m | CA Malling | 0:44:38,4 | |||
67. | Joel Becker | FRA | 1963 | m | CA Malling | 0:46:12,9 | |||
77. | Geraldine Leg | FRA | 1976 | w | CA Malling 5e femme 2eW35 | 0:47:14,4 | |||
87. | Marie-Therese Kiffer | FRA | 1967 | w | CA Malling 7e femme 1e W45 | 0:48:30,9 | |||
89. | Jean Bohr | FRA | 1959 | m | CA Malling | 0:48:45,8 | |||
98. | Daniel Choffel | FRA | 1968 | m | CA Malling | 0:49:22,2 | |||
118. | Martine Bohr | FRA | 1958 | w | CA Malling 2e W50 | 0:57:30,8 | |||
191. | Denis Degeneve | FRA | 1957 | m | CA Malling | 0:59:27,0 | |||
208. | Marie-Rose Luzerne | FRA | 1955 | w | CA Malling | 1:07:40,3 | |||
Anzahl Teilnehmer: 216 Belle participation du CA Malling. Félicitations à tous et notons le podium dans leur catégorie pour certains. Reprise des entraînements le Dimanche 29 Août http://www.lv-merzig.de/index.html | |||||||||
jeudi 16 août 2012
Les menhirs de l'Europe à Landstrof - Résultats
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire