mardi 27 août 2013

La Boussoise 2013

Belle réussite pour "La Boussoise"
225 amateurs étaient au départ de la neuvième édition de la course pédestre "La Boussoise" organisée par l’association locale Courir à Bousse. La course s'est déroulée sous la menace d'une météo instable, laissant craindre la pluie. Les orages de la nuit ont détrempé les chemins et rendu le parcours très glissant,
parfois boueux. Ces conditions difficiles demandent du courage et de la volonté.
Marie-Jo K a très bien géré sa course pour finir 1er V3 féminine dans un temps excellent et laissé un grand nombre de concurrents derrière elle. Attention le passé appartient à l'avenir ! De plus elle gagne un pack de bière (pour son mari a-t-elle précisé), plus, au tirage au sort, un séjour d'une semaine à la montagne. Très bon dimanche pour le mari. D'autres concurrents du CA Malling et sympathisants ont brillamment participé  à la Boussoise. Félicitations à tous.

8 BRUCK BENOIT 194 1971 V1 3 CA MALLING 0:46:07
21 LOOSE WILFRID 199 1954 V2 3 TEAM LOOSE 0:49:41
23 KIREN ALAIN 208 1956 V2 4 CA MALLING 0:50:01
24 TEDESCO SERGE 156 1961 V2 5 CA MALLING 0:50:13
25 GANGLOFF STEPHANE 171 1968 V1 9 CA MALLING 0:50:41
32 RICHARD PATRICK 85 1969 V1 13 CA MALLING 0:51:44
44 DOS RAMOS CESALTINO 173 1965 V1 16 CA MALLING 0:53:01
60 CLIN JEAN-MICHEL 207 1968 V1 23 TEAM LOOSE 0:55:02
67 HARTER JEAN-LUC 180 1963 V2 8 TEAM LOOSE 0:55:36
74 BROCHOT JEAN-LUC 56 1956 V2 10 0:56:21
127 THIL SEBASTIEN 88 1972 V1 37 1:02:06
172 KLAK MARIEJO 115 1952 V3 1 1:10:11
175 PAUL SYLVIE 116 1962 V2 4 1:10:31

Aucun commentaire:

1O km des Menhirs l'Europe par Michel ANDRE