lundi 20 mai 2013

Try me 2013


L'ASVO a préparé activement la 5ème édition de "Try me", une course pleine nature au bonheur des athlètes friands de cet exercice qui allie efforts, oxygène et dénivelés positifs. La mauvaise météo de ce mois de Mai n'a pas fait peur à certains de nos athlètes. Ils ont bravé la pluie et surfé sur la boue. Mais l'important est de pouvoir dire "Je l'ai fait" quelque soit le résultat des uns et des autres. Chapeau bas à tous nos trailers.
Résultats individuels : TRY ME 12KMS
1 BONTEMS Nicolas 51'58'' SEM /81 LOR / 057 7 Minutes.tv 1 13,9 92
15 FROELICHER Vincent 1h01'01'' V1M /71 LOR / 057 Teal Loose 6 11,8 54
18 DOS RAMOS Cesaltino 1h02'57'' V1M /65 LOR / 057 Ca Malling 7 11,4 100
38 MASOTTI Nicolas 1h09'31'' SEM /82 LOR / 057 Ca Malling 13 10,4 22
58 CHOFFEL Daniel 1h16'26'' V1M /68 LOR / 057 Ca Malling 21 9,4 8
60 KIFFER Marie-thérése 1h17'10'' V1F /67 LOR / 057 Ca Malling 3 9,3 68
Résultats individuels : TRY ME 25KMS
1 PRIGENT Vincent 1h57'23'' SEM /87 LOR / 057 Esh 1 13,0 77
9 LOOSE Wilfrid 2h10'11'' V2M /54 LOR / 057 Team Loose 2 11,8 20
19 GRAVIER Christophe 2h27'30'' SEM /82 LOR / 057 Ca Malling 13 10,4 59
21 MANSION Frank 2h31'04'' V2M /61 LOR / 057 Trityc 3 10,1 117
27 CLIN Jean-michel 2h33'33'' V1M /68 LOR / 057 Team Loose 6 10,0 73
29 DAGNEAU Thierry 2h34'14'' V1M /73 LOR / 057 Pompier 8 9,9 75
30 HOTIN Jérôme 2h35'05'' SEM /76 LOR / 057 Ca Malling 16 9,9 17
56 DROMACQUE Rémi 2h49'42'' V1M /73 LOR / 057 Ca Malling 17 9,0 13
86 BALLOUHEY Valérie 3h20'21'' V2F /63 LOR / 057 Ca Malling 2 7,6 1
101 ROUYER Valérie 3h46'48'' V1F /69 LOR / 057 10 6,7 50
102 ROMMING Corinne 3h56'09'' V1F /67 LOR / 057 Ca Malling
Nb de résultats : 105 (86 hommes, 18 femmes)

Félicitations à tous. Parole du jour : "Pour avoir des résultats il faut commencer par participer".

Aucun commentaire:

1O km des Menhirs l'Europe par Michel ANDRE